Carlos Santana – Winning tab

Author/Artist: Santana
Title: winning
Album: Zebop!

Tablature Explanation:
h=hammer-on
p=pull-off
/=slide up
\=slide down
b=bend half
^=bend full
br, ^r=bend & release

Intro

|--------------------------||-10^-------7--------------||-------------9^-9-7-------||--------------------------||--------------------------||-(0:06)-------------------|
|-7-10-------------7------------------------------------------------------||------10^-10^-------10-7-------------------------------------------------||-------------------------9^r7---7-9-9^r7-9-7-9^r7-9--------7-9^r7-9-7-9^-||------------------------------9---------------------7-7--9---------------||-------------------------------------------------------------------------||-(0:10)------------------------------------------------------------------|
|-10-13b-13b-10----10--------------------------------------------||---------------13----13-10---------13^---13-10----10------------||---------------------------12^r-10-------------12----10slowbend-||----------------------------------------------------------------||----------------------------------------------------------------||-(0:16)---------------------------------------------------------|
-->Solo<--|----------9---------------------------------9--------------------||----12^-----12-9---------------------12^------12-11--------------||-----------------11-9----11^------------------------11^r-9-------||----------------------11-----------------------------------------||-----------------------------------------------------------------||-(2:44)----------------------------------------------------------|
|-----12-------9----------------12^---12^-12-10---------------||-12^----12^----12p9-12^--------------------------------------||-----------------------------------------------11^-11-9------||-------------------------------------------------------------||-------------------------------------------------------------||-(2:50)------------------------------------------------------|
|-14^r-12----14--------------14-------------------------------------------||---------14----12-12--------------12^-12----12^--12^-12--12^----12-9-12^-||-------------------------------------------------------------------------||-------------------------------------------------------------------------||-------------------------------------------------------------------------||-(2:55)------------------------------------------------------------------|
|------------------12-9-----------------------||-12^------14r12-9------12^--12-9-------------||---------------------------------11^-11-9----||---------------------------------------------||---------------------------------------------||-(3:03)--------------------------------------|
|--------9------------------------------------||------9---12-9-------------------------------||-11^-----------11^---11-9----9-11^-11^-------||--------------------------11-----------------||---------------------------------------------||-(3:07)--------------------------------------|
|-----16--------------------16------------------||-19^----19-17-19-------19^----19-17-19--12-----||-----------------------------------------------||-----------------------------------------------||-----------------------------------------------||-(3:11)----------------------------------------|
|-------9--------9-------9-------9-------9-------9-12-9-------------------||-12^-----9-12^----12^-----12^-----12^-----12^----------12^-12^---14r12-9-||-------------------------------------------------------------------------||-------------------------------------------------------------------------||-------------------------------------------------------------------------||-(3:15)------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------||-12^----12-9-12-9------------------------------||------------------11^-11^-11^-11-9-11^r-9------||-----------------------------------------------||-----------------------------------------------||-(3:22)-----------------------------faded out--|
Please rate this tab:
x1.0